www.soccerbets.tips
A tipster with Soccer-Advise.com since 01.09.2014
August 2017 | DATE | LEAGUE | HOME TEAM/AWAY TEAM | TIPS | SCORE | OUTCOME |
---|---|---|---|---|---|
31 Aug 2017 | World Cup Qualification UEFA 1st Round Grp. B | Hungary - Latvia | Hungary(-1 1/2) | 3-1 | WIN |
30 Aug 2017 | Copa del Rey | Rayo Majadahonda - AD Union Adarve | AD Union Adarve(+1) | 0-1 | WIN |
29 Aug 2017 | EFL Trophy Southern Grp. C | Wycombe Wanderers - Bristol Rovers | Wycombe Wanderers(+1/4) | 1-5 | Loss |
28 Aug 2017 | National League | Woking - Torquay United | Woking(-1/4) | 4-1 | WIN |
27 Aug 2017 | Segunda Liga | Varzim - Penafiel | Varzim(-1/4) | 3-0 | WIN |
26 Aug 2017 | Segunda B Grp. I | Pontevedra - Rapido de Bouzas | Rapido de Bouzas(+1 1/4) | 1-2 | WIN |
25 Aug 2017 | Eerste Divisie | Telstar - MVV Maastricht | Telstar(+1/4) | 0-0 | WIN |
24 Aug 2017 | Europa League Qualification | Maccabi Tel Aviv - Altach | Altach(+3/4) | 2-2 | WIN |
23 Aug 2017 | Major League Soccer | Real Salt Lake - San Jose Earthquakes | Real Salt Lake(-3/4) | 4-0 | WIN |
22 Aug 2017 | EFL Cup | Aston Villa - Wigan Athletic | Aston Villa(-3/4) | 4-1 | WIN |
21 Aug 2017 | Primera A Clausura | Tolima - Cortulua | Tolima(-1/4) | 2-0 | WIN |
20 Aug 2017 | 1. Division | Jablonec - Dukla Praha | Jablonec(-1/2) | 2-2 | Loss |
19 Aug 2017 | Challenge League | FC Rapperswil-Jona - Wohlen | FC Rapperswil-Jona(-1/4) | 3-2 | WIN |
18 Aug 2017 | Primera Division Torneo de Transicion | Audax Italiano - Deportes Temuco | Audax Italiano(-1/4) | 2-1 | WIN |
17 Aug 2017 | Regionalliga Bayern | 1860 Muenchen - FV Illertissen | 1860 Muenchen(-1 1/4) | 5-0 | WIN |
16 Aug 2017 | EFL Trophy Southern Grp. A | Portsmouth - Fulham Academy | Fulham Academy(+3/4) | 3-3 | WIN |
15 Aug 2017 | National League North | Spennymoor Town FC - Bradford PA | Spennymoor Town FC(-3/4) | 3-0 | WIN |
14 Aug 2017 | Superligaen | AaB - Hobro | Hobro(+1/4) | 1-1 | WIN |
13 Aug 2017 | Primera A Clausura | Independiente Medellin - Patriotas | Independiente Medellin(-3/4) | 3-2 | WIN |
12 Aug 2017 | K. League Classic | Suwon Bluewings - FC Seoul | FC Seoul(+1/4) | 0-1 | WIN |
11 Aug 2017 | J. League 2 | Tokushima Vortis - Yokohama FC | Yokohama FC(+1/2) | 2-2 | WIN |
10 Aug 2017 | Persian Gulf Pro League | Naft Tehran - Persepolis | Persepolis(-3/4) | 0-3 | WIN |
09 Aug 2017 | Premier League | Ural - Zenit St. Petersburg | Ural(+1 1/4) | 1-1 | WIN |
07 Aug 2017 | Ekstraklasa | Arka Gdynia - Korona Kielce | Korona Kielce(+1/2) | 0-0 | WIN |
06 Aug 2017 | Segunda Liga | Sporting Covilha - Sporting CP B | Sporting CP B(+1/2) | 1-2 | WIN |
05 Aug 2017 | Veikkausliiga | KuPS - RoPS | KuPS(-1) | 3-0 | WIN |
04 Aug 2017 | Regionalliga West | Borussia Moenchengladbach II - Oberhausen | Borussia Moenchengladbach II(-1/2) | 2-0 | WIN |
03 Aug 2017 | Europa League Qualification | Sparta Prague - FK Crvena Zvezda | FK Crvena Zvezda(+1/2) | 0-1 | WIN |
02 Aug 2017 | Serie A | Vitoria - Ponte Preta | Ponte Preta(+1/4) | 3-1 | Loss |
01 Aug 2017 | Serie B | Parana Clube - CRB | Parana Clube(-1/2) | 4-1 | WIN |
Unlike other soccer tips websites or punters, Soccerbets do not amend or change our results. Soccerbets believe that in any business, honesty & integrity are important aspects.
Soccerbets is now a monitored tipster with all past, present and future records 100% monitored by a reliable indepedent monitoring company.